|
|
|
Evaluation des Seminars
weitere quantitative Ergebnisse
| N | Minimum | Maximum | Mittelwert | Standard-
abweichung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ein Handapparat ist eingerichtet. * | 13 | 1 | 1 | 1,00 | ,00 |
| Die für die Veranstaltung relevanten Materialien sind im Handapparat. * * | 13 | 6 | 7 | 6,92 | ,28 |
| Literaturhinweise werden gegeben. * | 13 | 1 | 1 | 1,00 | ,00 |
| Die Literatur ist problemlos zu beschaffen. * * | 12 | 7 | 7 | 7,00 | ,00 |
| Der aktuelle Forschungsstand wird berücksichtigt. * * | 9 | 4 | 7 | 6,00 | 1,12 |
| Querverbindungen zu anderen Veranstaltungen werden aufgezeigt. * * | 12 | 2 | 6 | 4,25 | 1,29 |
| Ein Bezug zur Praxis wird hergestellt. * * | 13 | 5 | 7 | 6,62 | ,65 |
| Es besteht die Möglichkeit, theoretisches Wissen praktisch umzusetzen. * * | 13 | 3 | 9 | 6,15 | 1,68 |
| Die Veranstaltung hat mein Verständnis bezüglich des Faches gefördert. * * | 13 | 5 | 7 | 6,15 | ,69 |
| Allgemein hat mir die Veranstaltung viel praktische Erfahrung gebracht. * * | 12 | 5 | 7 | 6,58 | ,79 |
| Ich habe viel für ein späteres Berufsleben gelernt. * * | 11 | 2 | 6 | 4,73 | 1,10 |
| Es herrscht ein gutes Klima in der Veranstaltung. * * | 13 | 5 | 7 | 6,23 | ,83 |
| Die Veranstaltung motiviert mich zum selbsttändigen Vertiefen des Stoffes. * * | 13 | 4 | 7 | 5,77 | ,93 |
| Das Niveau der Veranstaltung ist für mich... * * * | 13 | 3 | 5 | 3,92 | ,49 |
| Das Tempo der Veranstaltung ist für mich... * * * | 13 | 2 | 4 | 3,85 | ,55 |
| Meine Erwartungen wurden erfüllt. * * | 13 | 5 | 7 | 6,23 | ,83 |
| Der Dozent scheint motiviert. * * | 13 | 5 | 7 | 6,69 | ,63 |
| Der Dozent versteht es, Interesse zu wecken. * * | 13 | 6 | 7 | 6,54 | ,52 |
| Schwierige Sachverhalte werden verständlich erklärt. * * | 13 | 4 | 7 | 6,15 | 1,07 |
| Der Dozent bringt zum besseren Verständnis anschauliche Beispiele. * * | 13 | 5 | 7 | 6,38 | ,65 |
| Der Dozent berücksichtigt angemessen mein Wissensniveau. * * | 13 | 5 | 7 | 6,62 | ,65 |
| Die für die Veranstaltung notwendigen Methoden wurden nochmals vermittelt. * * | 6 | 4 | 7 | 5,17 | 1,47 |
| Der Dozent geht auf Fragen ein. * * | 13 | 6 | 7 | 6,92 | ,28 |
| Der Dozent drückt sich verständlich aus. * * | 13 | 5 | 7 | 6,46 | ,78 |
| Der Dozent nimmt sich für die Betreuung der einzelnen Gruppen genügend Zeit. * * | 8 | 6 | 7 | 6,88 | ,35 |
| Es werden Referate gehalten. * | 13 | 2 | 2 | 2,00 | ,00 |
| Begleitend zu der (praktischen) Arbeit findet ein Feedback statt. * * | 9 | 1 | 7 | 6,33 | 2,00 |
| Das Feedback (zu meiner Arbeit) ist detailliert und konstruktiv. * * | 6 | 5 | 7 | 6,17 | ,98 |
| Durch das Feedback (zu meiner Arbeit) weiß ich, was ich besser machen kann. * * | 5 | 5 | 7 | 6,00 | 1,00 |
| Wieviel arbeitest Du selbst für die Veranstaltung? ~ | 13 | 2 | 5 | 3,15 | ,99 |
| Wieviel Zeit benötigst Du pro Woche zusätzlich zu den Semester-Wochenstunden? ~ ~ | 4 | ,5 | 3,0 | 1,375 | 1,109 |
| Schulnote für die Veranstaltung. + | 13 | 1,0 | 3,0 | 1,808 | ,560 |
| Schulnote für den Dozenten. + | 13 | 1,0 | 2,0 | 1,731 | ,439 |
| Semesteranzahl. | 12 | 3 | 13 | 6,50 | 3,80 |
|
|
|
|
|
abweichung |
|
| *)
1=ja; 2=nein
* *) 1=trifft gar nicht zu bis 7=trifft voll zu * * *) 1=zu niedrig bis 7=zu hoch ~) 1=gar nichts bis 7=sehr viel ~ ~) in Zeitstunden +) 1=sehr gut bis 6=ungenügend |
|
|
|